- Ziedugravas, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, Latvija, LV-4406
- (+371) 29123416
- ziedugravas.lv
- vecsalenieki@inbox.lv
- Waze
- Google maps
Juristische-Person : VECSALENIEKI, SIA
Eintragungsnummer : 44601000055
Juristische adresse : "Vecsalenieki", Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4406
: AS "Citadele Banka" PARXLV22
Kontonummer : LV15PARX0007283960001
12 cilvēkiem (Bankettsäle)
Svinību telpa atrodas trešajā kempinga namiņā.šeit ir galds 12 cilvēkiem,mūzika,televizors.Mājiņā atrodas ar malku kurināma pirtiņa,duša,tualete,kā arī divas istabiņas sešiem cilvēkiem. Namiņš atrodas ezera krastā. Blakus namiņam ir lapene.
ausrüstung : tv, audio, , sauna.
Maximale Personen im Bankett-Saal : 12
Preis pro Tag : 70
Lokale Größe : 36 Quadratmeter
Rīga : 198 km
Guļvietu skaits : 6
Atrodas ārpus pilsētas.
- Par šo datumu datu nav
- Datums, kad telpas ir brīvas
Augusts 2025 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| Septembris 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| Oktobris 2025 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | | | | | | | | |
| Novembris 2025 | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
Decembris 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| Janvāris 2026 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| Februāris 2026 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | |
| Marts 2026 | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Aprīlis 2026 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
| Maijs 2026 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
| Jūnijs 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| Jūlijs 2026 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
|
Statistik :
Product viewed : 6830
View in catalog : Bankettsäle
Erzeugnis, Dienstleistung, Bereich, Schlüsselwort